Земснаряд HID продемонстрировал превосходные результаты в следующем проекте по дноуглубительным работам.
Высококачественное проектирование с учетом индивидуальных потребностей является распространенной особенностью различных проектов по дноуглубительным работам.
Грамотный проект земснаряда является основой успешного проведения дноуглубительных работ.
Модель землесосного земснаряда:
| МОДЕЛИ ЗЕМЛЕДОВАЛЬНЫХ СУДОРОГ HID | HID-CSD2008 | HID-CSD2510 | HID-CSD3012 | HID-CSD4016 | HID-CSD4518 | HID-CSD5522 | HID-CSD6525 | HID- CSD7530 |
| ТОТАЛЛЕНТ | 16М | 22М | 26М | 36М | 36М | 38,95М | 38,95М | 49,5М |
| ДЛИНА ПОНТУНА | 12М | 14М | 17М | 25М | 25М | 29М | 29М | 41М |
| ГЛУБИНА | 1,5 млн. | 1.6M | 1.6M | 2,0 млн. | 2,0 млн. | 2,2 млн. | 2.4M | 3М |
| ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ВОДЫ | 500-600 м³/ч | 900-10003/H | 1200-1500 м³/ч | 2000 м³/ч | 3000 м³/ч | 3500-4000 м³/ч | 5000-7000 м³/ч | 8000 м³/ч |
| РАССТОЯНИЕ РАЗРЯДА | 600М | 1000М | 1200М | 1500М | 1500М | 1500-2000М | 2000-2200М | 4000М |
| ГЛУБИНА ДНОУГОЛЬНОГО РАЗВЕДЕНИЯ | 6M | 8М | 10М | 14М | 14М | 16М | 18М | 25М |
| ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | ПЛК/ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ПЛК | ПЛК | ПЛК | ПЛК | ПЛК | ПЛК | ПЛК |
Компания HID располагает командой ведущих технических экспертов и инженеров в китайской отрасли дноуглубительного оборудования. Они разработали комплексные решения для множества сложных дноуглубительных проектов по всему миру и завоевали множество международных наград в этой отрасли. Они могут предложить наиболее подходящие технические решения для вашего проекта.